Fürth Sa. 21.05. | Bad Abbach Sa. 25.06. | Jura Hilzhofen Sa. 13.08. | Pottenstein Sa. 10.09. | Sinzing Sa. 17.09. | gesamt | |
Bad Abbach | ||||||
Fürth 1 | ||||||
Golf & Jachtclub Gut Minoritenhof | ||||||
Jura Hilzhofen | ||||||
Pottenstein |
Lichtenau Sa. 04.06. | Abenberg Sa. 02.07. | Herzogenaurach Sa. 30.07. | Hassberge Sa. 13.08. | Würzburg So. 11.09. | gesamt | |
Abenberg 1 | ||||||
Hassberge 1 | ||||||
Herzogenaurach 1 | ||||||
Lichtenau 1 | ||||||
Würzburg 1 |
Golfrange Sa. 21.05. | Erlangen 1 Sa. 18.06. | Reichmannsdorf Sa. 25.06. | Kitzingen 1 Sa. 27.08. | fränk. Schweiz Sa. 17.09. | gesamt | |
Erlangen 1 | ||||||
fränk. Schweiz 1 | ||||||
Golfrange | ||||||
Kitzingen 1 | ||||||
Reichmannsdorf |
Fürth Sa. 21.05. | Zollmühle Sa. 18.06. | Schweinfurt Sa. 25.06. | Bad Kissingen Sa. 23.07. | Bad Windsheim Sa. 13.08. | gesamt | |
Bad Kissingen | ||||||
Bad Windsheim | ||||||
Fürth 2 | ||||||
Schweinfurt 1 | ||||||
Zollmühle 1 |
Ansbach Sa. 21.05. | Hauptsmoorwald Sa. 18.06. | Maria Bildhausen So. 10.07. | Leimershof Sa. 30.07. | Würzburg So. 11.09. | gesamt | |
Ansbach | ||||||
Bamberg Gut Leimershof | ||||||
Bamberg Hauptsmoorwald 2 | ||||||
Maria Bildhausen | ||||||
Würzburg 2 |
Hauptsmoorwald Sa. 07.05. | Schweinfurt Sa. 25.06. | Abenberg Sa. 02.07. | Gerhelm Sa. 30.07. | Rothenburg Sa. 17.09. | gesamt | |
Rothenburg-Schönbronn | 149 | 149 | ||||
Abenberg | 137 | 137 | ||||
Hauptsmoorwald | 128 | 128 | ||||
Gerhelm | 126 | 126 | ||||
Schweinfurt | 124 | 124 |
Lichtenau Sa. 21.05. | Kitzingen Sa. 04.06.. | Zollmühle Sa. 18.06. | Bad Kissingen Sa. 02.07. | Dinkelbühl Sa. 10.09. | gesamt | |
Bad Kissingen 2 | ||||||
Dinkelsbühl | ||||||
Kitzingen 3 | ||||||
Lichtenau 2 | ||||||
Zollmühle 2 |
Hassberge Sa. 21.05. | Lauterhofen Sa. 04.06. | Erlangen Sa. 09.07. | Herzogenaurach Sa. 30.07. | Kitzingen Sa. 27.08. | gesamt | |
Erlangen 2 | ||||||
Hassberge 2 | ||||||
Herzogenaurach 2 | ||||||
Kitzingen 2 | ||||||
Lauterhofen |
Puschendorf Sa. 30.04. | Hassberge Sa. 14.05. | Habsberg Sa. 20.08. | Rothenburg Sa. 17.09. | gesamt | |
Puschendorf | 129 | 100 | 229 | ||
Habsberg | 98 | 109 | 207 | ||
Hassberge 3 | 82 | 109 | 191 | ||
Rothenburg - Schönbronn 2 | 89 | 95 | 184 |
Schweinfurt Sa. 07.05. | Reichswald Sa. 25.06. | fränk. Schweiz Sa. 16.07. | Gerhelm Sa. 30.07. | gesamt | |
Schweinfurt | 120 | 120 | |||
Fränk. Schweiz | 99 | 99 | |||
Reichswald | 95 | 95 | |||
Gerhelm | 69 | 69 |