Fürth So. 07.05. | Lichtenau Sa. 20.05. | Erlangen Sa. 10.06. | Herzogenaurach Sa. 26.08. | Sinzing Sa. 16.09. | gesamt | |
Erlangen 1 | ||||||
Fürth 1 | ||||||
Herzogenaurach 1 | ||||||
Lichtenau 1 | ||||||
Golf & Jachtclub Gut Minoritenhof/Sinzing |
Bad Abbach Sa. 20.05. | Abenberg Sa. 17.06. | Bad Kissingen Sa. 22.07. | Jura-Hilzhofen Sa. 26.08. | Würzburg So. 10.09. | gesamt | |
Abenberg 1 | ||||||
Bad Abbach | ||||||
Bad Kissingen 1 | ||||||
Jura-Hilzhofen | ||||||
Würzburg 1 |
Golfrange Sa. 20.05. | Zollmühle Sa. 17.06. | Schweinfurt Sa. 01.07. | Pottenstein Sa. 19.08. | Würzburg So. 10.09. | gesamt | |
Golfrange | ||||||
Pottenstein | ||||||
Schweinfurt 1 | ||||||
Würzburg 2 | ||||||
Zollmühle 1 |
Fürth So. 07.05. | Hassberge Sa. 15.07. | Kitzingen Sa. 19.08. | Rothenburg-Schönbronn Sa. 16.09. | gesamt | |
Fürth 2 | |||||
Hassberge 1 | |||||
Kitzingen 1 | |||||
Rothenburg-Schönbronn 1 |
Schweinfurt Sa. 06.05. | Lichtenau Sa. 03.06. | Abenberg Sa. 17.06. | Bamberg Gut Leimershof Sa. 29.07. | Fränkische Schweiz Sa. 16.09. | gesamt | |
Abenberg 2 | ||||||
Bamberg Gut Leimershof | ||||||
Fränkische Schweiz 1 | ||||||
Lichtenau 2 | ||||||
Schweinfurt 2 |
Ansbach Sa. 20.05. | Lauterhofen Sa. 10.06. | Maria Bildhausen So. 09.07. | Gerhelm Sa. 29.07. | Bad Windsheim Sa. 19.08. | gesamt | |
Ansbach 1 | ||||||
Bad Windsheim | ||||||
Gerhelm 1 | ||||||
Lauterhofen | ||||||
Maria Bildhausen |
Puschendorf So. 30.04. | Bamberg Hauptsmoorwald Sa. 13.05. | Hassberge Sa. 17.06. | Bad Kissingen Sa. 01.07. | Erlangen Sa. 19.08 | gesamt | |
Bad Kissingen 2 | ||||||
Bamberg Hauptsmoorwald 2 | ||||||
Erlangen 2 | ||||||
Hassberge 2 | ||||||
Puschendorf 1 |
Schweinfurt Sa. 06.05. | Zollmühle Sa. 17.06. | Bamberg Hauptsmoorwald Sa. 15.07. | Kitzingen Sa. 19.08. | Herzogenaurach Sa. 26.08. | gesamt | |
Bamberg Hautsmoorwald 1 | ||||||
Herzogenaurach 2 | ||||||
Kitzingen 2 | ||||||
Schweinfurt 3 | ||||||
Zollmühle 2 |
Dinkelsbühl Sa. 24.06. | Fränkische Schweiz Sa. 15.07. | Gerhelm Sa. 29.07. | Rothenburg Schönbronn Sa. 16.09. | gesamt | |
Dinkelsbühl | |||||
Fränkische Schweiz 2 | |||||
Gerhelm 2 | |||||
Rothenburg-Schönbronn 2 |
Ansbach So. 07.05. | Nürnberg Reichswald Sa. 20.05. | Hassberge Sa. 24.06. | Habsberg Sa. 29.07. | Puschendorf Sa. 05.08. | gesamt | |
Ansbach 2 | ||||||
Habsberg | ||||||
Hassberge 3 | ||||||
Nürnberg Reichswald | ||||||
Puschendorf 2 |