Top 40 Golfliga in Nordbayern
Endspiel: Samstag, den 20. September im GC Bad Windsheim
TOP 40 Liga in Nordbayern - Termine 2025
Endspiel: Samstag 20. September im GC Bad Windsheim
A-Klasse Ost
Fürth Sa. 03.05. | Abenberg Sa. 17.05. | Sinzing Sa. 14.06. | Herzogenaurach Sa. 19.07. | Würzburg Sa. 13.09. | gesamt | |
Herzogenaurach 1 | 156 | 147 | 169 | 472 | ||
Abenberg 1 | 150 | 130 | 159 | 439 | ||
Golf & Yachtclub Gut Minoritenhof/Sinzing | 142 | 140 | 146 | 428 | ||
Fürth 1 | 145 | 130 | 141 | 416 | ||
Würzburg 1 | 135 | 130 | 146 | 411 |
A-Klasse West
Bad Abbach Sa. 24.05 | Bad Kissingen Sa. 07.06. | Erlangen Sa. 05.07 | Lichtenau Sa. 09.08. | Hilzhofen Sa. 23.08. | gesamt | |
Bad Abbach | 165 | 130 | 174 | 469 | ||
Lichtenau 1 | 157 | 133 | 144 | 434 | ||
Erlangen 1 | 139 | 130 | 154 | 423 | ||
Bad Kissingen 1 | 131 | 140 | 143 | 414 | ||
Jura-Hilzhofen | 131 | 80 | 160 | 371 |
B-Klasse Ost
Lauterhofen Sa. 17.05. | Hassberge Sa. 31.05. | Golfrange Sa. 12.07. | Schweinfurt Sa. 26.07. | Maria Bildhausen Sa. 30.08. | gesamt | |
Maria Bildhausen 1 | 150 | 171 | 164 | 485 | ||
Golfrange | 153 | 123 | 163 | 439 | ||
Schweinfurt 1 | 139 | 142 | 155 | 436 | ||
Lauterhofen | 143 | 139 | 136 | 418 | ||
Hassberge 1 | 114 | 141 | 131 | 386 |
B-Klasse West
Hauptsmoorwald Sa. 17.05. | Kitzingen Sa. 31.05. | Fränk. Schweiz Sa. 05.07. | Pottenstein Sa. 23.08. | Würzburg Sa. 13.09. | gesamt | |
Pottenstein | 147 | 142 | 135 | 424 | ||
Würzburg 2 | 143 | 141 | 136 | 420 | ||
Fränkische Schweiz 1 | 146 | 127 | 142 | 415 | ||
Kitzingen 1 | 144 | 128 | 125 | 397 | ||
Bamberg Hauptsmoorwald1 | 133 | 124 | 130 | 387 |
C-Klasse Ost
Abenberg Sa. 17.05. | Gerhelm Sa. 14.06. | Zollmühle Sa. 21.06. | Herzogenaurach Sa. 19.07. | Gut Leimershof Sa. 09.08. | gesamt | |
Zollmühle 1 | 117 | 134 | 134 | 385 | ||
Abenberg 2 | 121 | 128 | 115 | 364 | ||
Herzogenaurach 2 | 111 | 114 | 115 | 340 | ||
Gerhelm 1 | 113 | 113 | 106 | 332 | ||
Bamberg Gut Leimershof | 103 | 110 | 111 | 324 |
C-Klasse West
Fürth Sa. 03.05. | Zollmühle Sa. 21.06. | Schweinfurt Sa. 26.07. | Lichtenau Sa. 09.08. | Bad Windsheim Sa. 16.08. | gesamt | |
Fürth 2 | 132 | 114 | 246 | |||
Lichtenau 2 | 130 | 98 | 228 | |||
Schweinfurt 2 | 90 | 116 | 206 | |||
Bad Windsheim | 111 | 92 | 203 | |||
Zollmühle 2 | 99 | 98 | 197 |
D-Klasse Ost
Puschendorf Sa. 03.05. | Kitzingen Sa. 31.05. | Hautpsmoorwald Sa. 14.06. | Reichswald Sa. 05.07. | Erlangen Sa. 23.08. | gesamt | |
Puschendorf 1 | 134 | 134 | 125 | 92 | 485 | |
Erlangen 2 | 134 | 122 | 123 | 83 | 462 | |
Bamberg Hauptsmoorwald 2 | 107 | 120 | 128 | 88 | 443 | |
Nürnberg Reichswald | 105 | 106 | 111 | 112 | 434 | |
Kitzingen 2 | 95 | 121 | 138 | 76 | 430 |
D-Klasse West
Steigerwald Sa. 03.05. | Schweinfurt Sa. 28.06. | Hassberge Sa. 19.07. | Habsberg Sa. 26.07. | Rothenburg Sa. 13.09. | gesamt | |
Schweinfurt 3 | 121 | 144 | 265 | |||
Rothenburg Schönbronn | 124 | 126 | 250 | |||
Hassberge 2 | 111 | 137 | 248 | |||
Habsberg 1 | 110 | 133 | 243 | |||
Steigerwald | 114 | 115 | 229 |
E-Klasse Ost
Puschendorf Sa. 26.04. | Gerhelm Sa. 17.05. | Dinkelsbühl Sa. 28.06. | Fränk. Schweiz Sa. 12.07. | Kitzingen Sa. 16.08. | gesamt | |
Gerhelm 2 | 80 | 109 | 85 | 274 | ||
Puschendorf 2 | 75 | 105 | 66 | 246 | ||
Fränk. Schweiz 2 | 79 | 86 | 76 | 241 | ||
Dinkelsbühl | 79 | 71 | 91 | 241 | ||
Kitzingen 3 | 46 | 56 | 79 | 181 |
E-Klasse West
Ansbach Sa. 03.05. | Bad Kissingen Sa. 31.05. | Hassberge Sa. 21.06. | Habsberg Sa. Sa. 26.07. | Maria Bildhausen So. 31.08. | gesamt | |
Ansbach | 109 | 93 | 117 | 319 | ||
Bad Kissingen 2 | 121 | 81 | 110 | 312 | ||
Habsberg 2 | 68 | 87 | 93 | 248 | ||
Hassberge 3 | 74 | 60 | 112 | 246 | ||
Maria Bildhausen 2 | 73 | 48 | 97 | 218 |