Fürth So. 07.05. | Lichtenau Sa. 20.05. | Erlangen Sa. 10.06. | Herzogenaurach Sa. 26.08. | Sinzing Sa. 16.09. | gesamt | |
Lichtenau 1 | 147 | 148 | 295 | |||
Fürth 1 | 156 | 126 | 282 | |||
Golf & Jachtclub Gut Minoritenhof/Sinzing | 144 | 137 | 281 | |||
Erlangen 1 | 152 | 125 | 277 | |||
Herzogenaurach 1 | 125 | 114 | 239 |
Bad Abbach Sa. 20.05. | Abenberg Sa. 17.06. | Bad Kissingen Sa. 22.07. | Jura-Hilzhofen Sa. 26.08. | Würzburg So. 10.09. | gesamt | |
Bad Abbach | 157 | 157 | ||||
Abenberg 1 | 154 | 154 | ||||
Jura-Hilzhofen | 143 | 143 | ||||
Würzburg 1 | 143 | 143 | ||||
Bad Kissingen | 122 | 122 |
Golfrange Sa. 20.05. | Zollmühle Sa. 17.06. | Schweinfurt Sa. 01.07. | Pottenstein Sa. 19.08. | Würzburg So. 10.09. | gesamt | |
Golfrange | 160 | 160 | ||||
Schweinfurt 1 | 147 | 147 | ||||
Zollmühle 1 | 143 | 143 | ||||
Würzburg 2 | 137 | 137 | ||||
Pottenstein | 131 | 131 |
Fürth So. 07.05. | Hassberge Sa. 15.07. | Kitzingen Sa. 19.08. | Rothenburg-Schönbronn Sa. 16.09. | gesamt | |
Rothenburg- Schönbronn 1 | 151 | 151 | |||
Fürth 2 | 140 | 140 | |||
Kitzingen 1 | 127 | 127 | |||
Hassberge 1 | 117 | 117 |
Schweinfurt Sa. 06.05. | Lichtenau Sa. 03.06. | Abenberg Sa. 17.06. | Bamberg Gut Leimershof Sa. 29.07. | Fränkische Schweiz Sa. 16.09. | gesamt | |
Schweinfurt 2 | 137 | |||||
Abenberg 2 | 131 | |||||
Fränkische Schweiz 1 | 109 | |||||
Bamberg Gut Leimershof | 107 | |||||
Lichtenau 2 | 106 |
Ansbach Sa. 20.05. | Lauterhofen Sa. 10.06. | Maria Bildhausen So. 09.07. | Gerhelm Sa. 29.07. | Bad Windsheim Sa. 19.08. | gesamt | |
Lauterhofen | 136 | 136 | ||||
Gerhelm 1 | 130 | 130 | ||||
Bad Windsheim | 116 | 116 | ||||
Maria Bildhausen | 107 | 107 | ||||
Ansbach 1 | 105 | 105 |
Puschendorf So. 30.04. | Bamberg Hauptsmoorwald Sa. 13.05. | Hassberge Sa. 17.06. | Bad Kissingen Sa. 01.07. | Erlangen Sa. 19.08 | gesamt | |
Puschendorf | 97 | 104 | 201 | |||
Bamberg Hauptsmoorwald 2 | 88 | 107 | 195 | |||
Erlangen 2 | 80 | 106 | 186 | |||
Bad Kissingen 2 | 86 | 96 | 182 | |||
Hassberge 2 | 72 | 108 | 180 |
Schweinfurt Sa. 06.05. | Zollmühle Sa. 17.06. | Bamberg Hauptsmoorwald Sa. 15.07. | Kitzingen Sa. 19.08. | Herzogenaurach Sa. 26.08. | gesamt | |
Zollmühle 2 | 121 | 121 | ||||
Bamberg Hauptsmoorwald 1 | 119 | 119 | ||||
Schweinfurt 3 | 118 | 118 | ||||
Herzogenaurach 2 | 109 | 109 | ||||
Kitzingen 2 | 107 | 107 |
Dinkelsbühl Sa. 24.06. | Fränkische Schweiz Sa. 15.07. | Gerhelm Sa. 29.07. | Rothenburg Schönbronn Sa. 16.09. | gesamt | |
Dinkelsbühl | |||||
Fränkische Schweiz 2 | |||||
Gerhelm 2 | |||||
Rothenburg-Schönbronn 2 |
Ansbach So. 07.05. | Nürnberg Reichswald Sa. 20.05. | Hassberge Sa. 24.06. | Habsberg Sa. 29.07. | Puschendorf Sa. 05.08. | gesamt | |
Habsberg | 97 | 78 | 175 | |||
Puschendorf 2 | 77 | 88 | 165 | |||
Nürnberg Reichswald | 71 | 88 | 159 | |||
Hassberge 3 | 74 | 56 | 130 | |||
Ansbach 2 | 70 | 39 | 109 |